Автобус Пермь, автостанция Южная - Лысьва расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
10:25 19 Апреля - Билеты
10:35 19 Апреля 10:36 19 Апреля 11 мин Билеты
10:38 19 Апреля 10:39 19 Апреля 14 мин Билеты
10:40 19 Апреля 10:41 19 Апреля 16 мин Билеты
10:51 19 Апреля 10:52 19 Апреля 27 мин Билеты
11:02 19 Апреля 11:03 19 Апреля 38 мин Билеты
11:06 19 Апреля 11:07 19 Апреля 42 мин Билеты
11:10 19 Апреля 11:11 19 Апреля 46 мин Билеты
11:12 19 Апреля 11:13 19 Апреля 48 мин Билеты
11:23 19 Апреля 11:24 19 Апреля 59 мин Билеты
11:35 19 Апреля 11:36 19 Апреля 1 ч 11 м Билеты
11:38 19 Апреля 11:39 19 Апреля 1 ч 14 м Билеты
12:05 19 Апреля 12:06 19 Апреля 1 ч 41 м Билеты
12:19 19 Апреля 12:20 19 Апреля 1 ч 55 м Билеты
12:23 19 Апреля 12:24 19 Апреля 1 ч 59 м Билеты
12:26 19 Апреля 12:27 19 Апреля 2 ч 2 м Билеты
12:30 19 Апреля 12:31 19 Апреля 2 ч 6 м Билеты
12:45 19 Апреля 12:46 19 Апреля 2 ч 21 м Билеты
12:51 19 Апреля 12:52 19 Апреля 2 ч 27 м Билеты
12:54 19 Апреля 12:55 19 Апреля 2 ч 30 м Билеты
12:59 19 Апреля 13:00 19 Апреля 2 ч 35 м Билеты
13:06 19 Апреля 13:07 19 Апреля 2 ч 42 м Билеты
13:12 19 Апреля 13:13 19 Апреля 2 ч 48 м Билеты
13:16 19 Апреля 13:17 19 Апреля 2 ч 52 м Билеты
13:19 19 Апреля 13:20 19 Апреля 2 ч 55 м Билеты
13:20 19 Апреля 13:21 19 Апреля 2 ч 56 м Билеты
13:31 19 Апреля 13:32 19 Апреля 3 ч 7 м Билеты
13:35 19 Апреля 13:36 19 Апреля 3 ч 11 м Билеты
13:40 19 Апреля 13:41 19 Апреля 3 ч 16 м Билеты
13:53 19 Апреля 3 ч 28 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Пермь, автостанция Южная - Лысьва

Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автостанция Южная - Лысьва (маршрут ), отправляется от Пермь, автостанция Южная, время отъезда – 10 ч 25 мин. Он прибывает на автовокзал Лысьва по расписанию в 13 ч 53 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 28 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 0 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 28 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 30 остановках. Среди этих остановок – Валюшино, Фролы, Кунгур, Пирожково, поворот, Карнаухово, поворот, Олени, Шадейка, Лысьва, Паинцы, поворот, Кояново.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.