Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:30 19 Апреля | - | Билеты | |
Горный техникум
|
06:33 19 Апреля | 06:34 19 Апреля | 4 мин | Билеты |
06:43 19 Апреля | 06:44 19 Апреля | 14 мин | Билеты | |
Сквер Строителей
|
07:00 19 Апреля | 07:01 19 Апреля | 31 мин | Билеты |
07:05 19 Апреля | 07:06 19 Апреля | 36 мин | Билеты | |
Поликлиника
|
07:08 19 Апреля | 07:09 19 Апреля | 39 мин | Билеты |
07:16 19 Апреля | 07:17 19 Апреля | 47 мин | Билеты | |
Шумихинский, поворот
|
07:26 19 Апреля | 07:27 19 Апреля | 57 мин | Билеты |
07:28 19 Апреля | 07:29 19 Апреля | 59 мин | Билеты | |
07:44 19 Апреля | 07:45 19 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
07:52 19 Апреля | 07:53 19 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
08:30 19 Апреля | 08:31 19 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
08:39 19 Апреля | 08:40 19 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
08:44 19 Апреля | 08:45 19 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
08:52 19 Апреля | 08:53 19 Апреля | 2 ч 23 м | Билеты | |
08:55 19 Апреля | 08:56 19 Апреля | 2 ч 26 м | Билеты | |
09:02 19 Апреля | 09:03 19 Апреля | 2 ч 33 м | Билеты | |
09:04 19 Апреля | 09:05 19 Апреля | 2 ч 35 м | Билеты | |
09:09 19 Апреля | 09:10 19 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
09:14 19 Апреля | 09:15 19 Апреля | 2 ч 45 м | Билеты | |
09:21 19 Апреля | 09:22 19 Апреля | 2 ч 52 м | Билеты | |
09:34 19 Апреля | 09:35 19 Апреля | 3 ч 5 м | Билеты | |
09:36 19 Апреля | 09:37 19 Апреля | 3 ч 7 м | Билеты | |
09:44 19 Апреля | 09:45 19 Апреля | 3 ч 15 м | Билеты | |
09:46 19 Апреля | 09:47 19 Апреля | 3 ч 17 м | Билеты | |
09:48 19 Апреля | 09:49 19 Апреля | 3 ч 19 м | Билеты | |
09:53 19 Апреля | 09:54 19 Апреля | 3 ч 24 м | Билеты | |
10:07 19 Апреля | 10:08 19 Апреля | 3 ч 38 м | Билеты | |
10:14 19 Апреля | 10:15 19 Апреля | 3 ч 45 м | Билеты | |
10:18 19 Апреля | 10:19 19 Апреля | 3 ч 49 м | Билеты | |
10:22 19 Апреля | 10:23 19 Апреля | 3 ч 53 м | Билеты | |
10:49 19 Апреля | 10:50 19 Апреля | 4 ч 20 м | Билеты | |
10:55 19 Апреля | – | 4 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Кизел - Пермь, автовокзал (маршрут ), отправляется от Кизел, автокасса, время отъезда – 06 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Пермь, автовокзал по расписанию в 10 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 54 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 31 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 33 остановках. Среди этих остановок – Ивановка, Нагорнский, Авторадио, Гремячинск, поворот, Усть-Шалашная, Пальники, поворот, Бобки, поворот, Верхнее Калино, поворот, Саламатово, Кизел, автокасса.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.