Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:40 19 Апреля | - | Билеты | |
06:51 19 Апреля | 06:52 19 Апреля | 12 мин | Билеты | |
07:18 19 Апреля | 07:19 19 Апреля | 39 мин | Билеты | |
07:22 19 Апреля | 07:23 19 Апреля | 43 мин | Билеты | |
07:26 19 Апреля | 07:27 19 Апреля | 47 мин | Билеты | |
07:33 19 Апреля | 07:34 19 Апреля | 54 мин | Билеты | |
07:47 19 Апреля | 07:48 19 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
07:52 19 Апреля | 07:53 19 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
07:54 19 Апреля | 07:55 19 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
07:56 19 Апреля | 07:57 19 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
08:04 19 Апреля | 08:05 19 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
08:06 19 Апреля | 08:07 19 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
08:19 19 Апреля | 08:20 19 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
08:26 19 Апреля | 08:27 19 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты | |
08:31 19 Апреля | 08:32 19 Апреля | 1 ч 52 м | Билеты | |
08:36 19 Апреля | 08:37 19 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
08:38 19 Апреля | 08:39 19 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
08:45 19 Апреля | 08:46 19 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
08:48 19 Апреля | 08:49 19 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
08:56 19 Апреля | 08:57 19 Апреля | 2 ч 17 м | Билеты | |
09:01 19 Апреля | 09:02 19 Апреля | 2 ч 22 м | Билеты | |
09:15 19 Апреля | 09:16 19 Апреля | 2 ч 36 м | Билеты | |
09:22 19 Апреля | 09:23 19 Апреля | 2 ч 43 м | Билеты | |
09:55 19 Апреля | 09:56 19 Апреля | 3 ч 16 м | Билеты | |
10:11 19 Апреля | 10:12 19 Апреля | 3 ч 32 м | Билеты | |
Шумихинский, поворот
|
10:13 19 Апреля | 10:14 19 Апреля | 3 ч 34 м | Билеты |
10:23 19 Апреля | 10:24 19 Апреля | 3 ч 44 м | Билеты | |
10:40 19 Апреля | 10:41 19 Апреля | 4 ч 1 м | Билеты | |
Сквер Строителей
|
10:43 19 Апреля | 10:44 19 Апреля | 4 ч 4 м | Билеты |
10:56 19 Апреля | 10:57 19 Апреля | 4 ч 17 м | Билеты | |
Горный техникум
|
11:05 19 Апреля | 11:06 19 Апреля | 4 ч 26 м | Билеты |
11:08 19 Апреля | 11:09 19 Апреля | 4 ч 29 м | Билеты | |
11:14 19 Апреля | 11:15 19 Апреля | 4 ч 35 м | Билеты | |
11:25 19 Апреля | – | 4 ч 45 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Александровск (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 06 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Универмаг по расписанию в 11 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 45 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 13 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 32 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 34 остановках. Среди этих остановок – Нагорнский, Никифорово, поворот, Шалашная, поворот, Авторадио, Усть-Шалашная, Пальники, поворот, Кривое, поворот, Универмаг, Верхнее Калино, поворот, Кизел, автокасса.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.