Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:45 19 Апреля | - | Билеты | |
08:56 19 Апреля | 08:57 19 Апреля | 12 мин | Билеты | |
09:23 19 Апреля | 09:24 19 Апреля | 39 мин | Билеты | |
09:27 19 Апреля | 09:28 19 Апреля | 43 мин | Билеты | |
09:31 19 Апреля | 09:32 19 Апреля | 47 мин | Билеты | |
09:38 19 Апреля | 09:39 19 Апреля | 54 мин | Билеты | |
09:52 19 Апреля | 09:53 19 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
09:57 19 Апреля | 09:58 19 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
09:59 19 Апреля | 10:00 19 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
10:01 19 Апреля | 10:02 19 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
10:09 19 Апреля | 10:10 19 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
10:11 19 Апреля | 10:12 19 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
10:24 19 Апреля | 10:25 19 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
10:31 19 Апреля | 10:32 19 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты | |
10:36 19 Апреля | 10:37 19 Апреля | 1 ч 52 м | Билеты | |
10:41 19 Апреля | 10:42 19 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
10:43 19 Апреля | 10:44 19 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
10:50 19 Апреля | 10:51 19 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
10:53 19 Апреля | 10:54 19 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
11:01 19 Апреля | 11:02 19 Апреля | 2 ч 17 м | Билеты | |
11:06 19 Апреля | 11:07 19 Апреля | 2 ч 22 м | Билеты | |
11:20 19 Апреля | 11:21 19 Апреля | 2 ч 36 м | Билеты | |
11:27 19 Апреля | 11:28 19 Апреля | 2 ч 43 м | Билеты | |
12:00 19 Апреля | 12:01 19 Апреля | 3 ч 16 м | Билеты | |
12:16 19 Апреля | 12:17 19 Апреля | 3 ч 32 м | Билеты | |
Шумихинский, поворот
|
12:18 19 Апреля | 12:19 19 Апреля | 3 ч 34 м | Билеты |
12:28 19 Апреля | 12:29 19 Апреля | 3 ч 44 м | Билеты | |
12:45 19 Апреля | 12:46 19 Апреля | 4 ч 1 м | Билеты | |
Сквер Строителей
|
12:48 19 Апреля | 12:49 19 Апреля | 4 ч 4 м | Билеты |
13:01 19 Апреля | 13:02 19 Апреля | 4 ч 17 м | Билеты | |
Горный техникум
|
13:10 19 Апреля | 13:11 19 Апреля | 4 ч 26 м | Билеты |
13:13 19 Апреля | 13:14 19 Апреля | 4 ч 29 м | Билеты | |
13:19 19 Апреля | 13:20 19 Апреля | 4 ч 35 м | Билеты | |
13:33 19 Апреля | – | 4 ч 48 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Александровск (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 08 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Универмаг по расписанию в 13 ч 33 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 48 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 16 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 32 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 34 остановках. Среди этих остановок – Нагорнский, Никифорово, поворот, Шалашная, поворот, Авторадио, Усть-Шалашная, Пальники, поворот, Кривое, поворот, Универмаг, Верхнее Калино, поворот, Кизел, автокасса.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.