Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:40 19 Апреля | - | Билеты | |
Горный техникум
|
07:43 19 Апреля | 07:44 19 Апреля | 4 мин | Билеты |
07:53 19 Апреля | 07:54 19 Апреля | 14 мин | Билеты | |
Сквер Строителей
|
08:10 19 Апреля | 08:11 19 Апреля | 31 мин | Билеты |
08:20 19 Апреля | 08:21 19 Апреля | 41 мин | Билеты | |
Поликлиника
|
08:23 19 Апреля | 08:24 19 Апреля | 44 мин | Билеты |
08:31 19 Апреля | 08:32 19 Апреля | 52 мин | Билеты | |
Шумихинский, поворот
|
08:41 19 Апреля | 08:42 19 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты |
08:43 19 Апреля | 08:44 19 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
08:59 19 Апреля | 09:00 19 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
09:07 19 Апреля | 09:08 19 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
09:45 19 Апреля | 09:46 19 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
09:54 19 Апреля | 09:55 19 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
09:59 19 Апреля | 10:00 19 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
10:07 19 Апреля | 10:08 19 Апреля | 2 ч 28 м | Билеты | |
10:10 19 Апреля | 10:11 19 Апреля | 2 ч 31 м | Билеты | |
10:17 19 Апреля | 10:18 19 Апреля | 2 ч 38 м | Билеты | |
10:19 19 Апреля | 10:20 19 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
10:24 19 Апреля | 10:25 19 Апреля | 2 ч 45 м | Билеты | |
10:29 19 Апреля | 10:30 19 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
10:36 19 Апреля | 10:37 19 Апреля | 2 ч 57 м | Билеты | |
10:49 19 Апреля | 10:50 19 Апреля | 3 ч 10 м | Билеты | |
10:51 19 Апреля | 10:52 19 Апреля | 3 ч 12 м | Билеты | |
10:59 19 Апреля | 11:00 19 Апреля | 3 ч 20 м | Билеты | |
11:01 19 Апреля | 11:02 19 Апреля | 3 ч 22 м | Билеты | |
11:03 19 Апреля | 11:04 19 Апреля | 3 ч 24 м | Билеты | |
11:08 19 Апреля | 11:09 19 Апреля | 3 ч 29 м | Билеты | |
11:22 19 Апреля | 11:23 19 Апреля | 3 ч 43 м | Билеты | |
11:29 19 Апреля | 11:30 19 Апреля | 3 ч 50 м | Билеты | |
11:33 19 Апреля | 11:34 19 Апреля | 3 ч 54 м | Билеты | |
11:37 19 Апреля | 11:38 19 Апреля | 3 ч 58 м | Билеты | |
12:04 19 Апреля | 12:05 19 Апреля | 4 ч 25 м | Билеты | |
12:10 19 Апреля | – | 4 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Кизел - Пермь, автовокзал (маршрут ), отправляется от Кизел, автокасса, время отъезда – 07 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Пермь, автовокзал по расписанию в 12 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 59 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 31 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 33 остановках. Среди этих остановок – Пермь, автовокзал, Ярино/Дивья, перекрёсток, Южный, поворот, Усьва, Нижняя Шушпанка, Никифорово, поворот, Губаха, Малая Дивья, поворот, Тёмная, Копально.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.